Benzophenone(CAS#119-61-9)
Waehere Morearea | R36/37/38 – He whakapataritari ki nga kanohi, te punaha manawa me te kiri. R52/53 – He kino ki nga rauropi wai, ka puta pea he paanga kino mo te wa roa ki te taiao wai. R50/53 – He tino paitini ki nga rauropi wai, ka puta he paanga kino mo te wa roa ki te taiao wai. R67 – Ko te kohu ka puta te momoe me te mangere R65 – He kino: Ka mate pea te huhu ki te horomia R62 – Ka tupono pea ka paheke te hua R51/53 – Ko te paitini ki nga rauropi wai, ka puta he paanga kino mo te wa roa ki te taiao wai. R48/20 - R11 – Tino muramura R40 – Nga taunakitanga iti o te paanga mate pukupuku |
Whakaahuatanga Haumaru | S26 – Mena ka pa ki nga kanohi, horoi tonu ki te nui o te wai me te rapu tohutohu hauora. S61 – A ape i te tuku ki te taiao. Tirohia nga tohutohu motuhake / pepa raraunga haumaru. S37/39 – Kia mau nga karapu tika me te whakamarumaru kanohi/kanohi S29 – Kaua e ringihia ki roto i nga awaawa. S60 – Ko tenei rawa me tona ipu me tuku hei para morearea. S36 – Mau kakahu whakamarumaru tika. S62 – Ki te horomia, kaua e whakaruaki; rapu wawe i nga tohutohu hauora me te whakaatu i tenei ipu, tapanga ranei. S36/37 – Mau kakahu whakamarumaru me nga karapu tika. S33 – Whakatupato ki nga tukunga pateko. S16 – Kia matara atu i nga puna o te mura. S9 – Puritia te ipu ki te waahi whai hau pai. |
UN ID | UN 3077 9/PG 3 |
WGK Tiamana | 2 |
RTECS | DI9950000 |
FLUKA BRAND F CODES | 10 |
TSCA | Ae |
Waehere HS | 29143900 |
Te akomanga morearea | 9 |
Roopu Tarapi | III |
Te paitini | LD50 ā-waha i roto i te Rapeti: > 10000 mg/kg LD50 dermal Rabbit 3535 mg/kg |
Kupu Whakataki
Te kakara o te rohi, kare e rewa ki te wai, ka rewa ki te waihano, te etera me te chloroform.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou