Ethyl caprylate(CAS#106-32-1)
Nga Tohu Whakamate | Xi – Irritant |
Waehere Morearea | 38 – He whakapouri ki te kiri |
Whakaahuatanga Haumaru | S26 – Mena ka pa ki nga kanohi, horoi tonu ki te nui o te wai me te rapu tohutohu hauora. S36 – Mau kakahu whakamarumaru tika. |
WGK Tiamana | 2 |
RTECS | RH0680000 |
TSCA | Ae |
Waehere HS | 29159080 |
Te paitini | LD50 ā-waha i roto i te kiore: 25,960 mg/kg, PM Jenner et al., Food Cosmet. Toxicol. 2, 327 (1964) |
Kupu Whakataki
He kakara paināporo. Ka uru ki te waihano me te etera, kare e rewa ki te wai me te glycerin. Te horopeta whakamate (kiore, waha) 25960mg/kg. He whakapataritari.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou